2020-M1 | A quantidade de passageiros transportados no mês foi adequada ao período
|
2020-M2 | A quantidade de passageiros transportados no mês foi adequada ao período
|
2020-M3 | A quantidade de passageiros transportados no mês de março/20 foi fortemente impactada pela pandemia do Coronavírus (com queda de cerca de 80% no fim do mês). Além disso, a paralisação da operação comercial da Linha 15-Prata também impactou no resultado. |
2020-M4 | A quantidade de passageiros transportados no mês de Abril foi fortemente impactada pela pandemia do Coronavírus, decretada em 11/03/20 pela OMS, em decorrência das várias ações restritivas adotadas pelo Estado e Município de São Paulo.
|
2020-M5 | Esclareço que a quantidade de passageiros transportados no mês de Maio foi fortemente impactada pela pandemia do Coronavírus, decretada em 11/03/20 pela OMS, onde várias ações de isolamento foram adotadas pelo Estado e Município de São Paulo. Além disso, o resultado do mês também foi impactado pela paralisação da operação comercial da Linha 15 – Prata. |
2020-M6 | Esclareço que a quantidade de passageiros transportados no mês de Junho foi fortemente impactada pela pandemia do Coronavírus, decretada em 11/03/20 pela OMS, onde várias ações de isolamento foram adotadas pelo Estado e Município de São Paulo. |
2020-M7 | Esclareço que a quantidade de passageiros transportados no mês de Julho foi fortemente impactada pela pandemia do Coronavírus, decretada em 11/03/20 pela OMS, onde várias ações de isolamento foram adotadas pelo Estado e Município de São Paulo.
|
2020-M8 | Esclareço que a quantidade de passageiros transportados no mês de Agosto foi fortemente impactada pela pandemia do Coronavírus, decretada em 11/03/20 pela OMS, onde várias ações de isolamento foram adotadas pelo Estado e Município de São Paulo. |
2020-M9 | Esclareço que a quantidade de passageiros transportados no mês de Setembro foi fortemente impactada pela pandemia do Coronavírus, decretada em 11/03/20 pela OMS, onde várias ações de isolamento foram adotadas pelo Estado e Município de São Paulo. |
2020-M10 | Esclareço que a quantidade de passageiros transportados no mês de Outubro foi fortemente impactada pela pandemia do Coronavírus, decretada em 11/03/20 pela OMS, onde várias ações de isolamento foram adotadas pelo Estado e Município de São Paulo. |
2020-M11 | Esclareço que a quantidade de passageiros transportados no mês de Novembro foi fortemente impactada pela pandemia do Coronavírus, decretada em 11/03/20 pela OMS, em decorrência das várias ações restritivas adotadas pelo Estado e Município de São Paulo. |
2020-M12 | A quantidade de passageiros transportados no mês foi fortemente impactada pela pandemia do Coronavírus.
|
2021-M1 | Esclareço que a quantidade de passageiros transportados no mês de Janeiro foi fortemente impactada pela pandemia do Coronavírus, decretada em 11/03/20 pela OMS, reflexo das várias ações de isolamento adotadas pelo Estado e Município de São Paulo. |
2021-M2 | Esclareço que a quantidade de passageiros transportados no mês de Janeiro foi fortemente impactada pela pandemia do Coronavírus, decretada em 11/03/20 pela OMS, reflexo das várias ações de isolamento adotadas pelo Estado e Município de São Paulo. |
2021-M3 | A quantidade de passageiros transportados no mês foi fortemente impactada pela pandemia do Coronavírus, reflexo das várias ações de isolamento e restrições adotadas pelo Estado e Município de São Paulo inclusive com adiantamentos de feriados municipais. |
2021-M4 | A quantidade de passageiros transportados no mês foi fortemente impactada pela pandemia do Coronavírus, reflexo das várias ações de isolamento e restrições adotadas pelo Estado e Município de São Paulo inclusive com adiantamentos de feriados municipais. |
2021-M5 | A quantidade de passageiros transportados no mês foi fortemente impactada pela pandemia do Coronavírus, reflexo das várias ações de isolamento e restrições adotadas pelo Estado e Município de São Paulo inclusive com adiantamentos de feriados municipais. |
2021-M6 | O Governo do Estado de São Paulo adotou ações restritivas mais severas desde o mês de março/2021, com o objetivo de conter o avanço da doença, passando pela Fase Laranja (01 a 05/03), Fase Vermelha (06 a 14/03), Fase Emergencial (15/03 a 11/04), Fase Vermelha (12 a 18/04) e Fase de Transição (a partir de 18/04) do Plano São Paulo |
2021-M7 | O Governo do Estado de São Paulo adotou ações restritivas mais severas desde o mês de março/2021, com o objetivo de conter o avanço da doença, passando pela Fase Laranja (01 a 05/03), Fase Vermelha (06 a 14/03), Fase Emergencial (15/03 a 11/04), Fase Vermelha (12 a 18/04) e Fase de Transição (a partir de 18/04) do Plano São Paulo |
2021-M8 | "A quantidade de passageiros transportados no mês de Agosto foi fortemente impactada pelos reflexos da pandemia do Coronavírus.
O Governo adotou ações restritivas mais severas desde o mês de março/2021, passando pelas Fases Laranja, Vermelha , Emergencial , Transição (18/04 a 16/08) e Retomada segura (a partir de 17/08/21)." |
2021-M9 | "A quantidade de passageiros transportados no mês de Agosto foi fortemente impactada pelos reflexos da pandemia do Coronavírus. O Governo adotou ações restritivas mais severas desde o mês de março/2021, passando pelas Fases Laranja, Vermelha , Emergencial , Transição (18/04 a 16/08) e Retomada segura (a partir de 17/08/21)." |
2021-M10 | "A quantidade de passageiros transportados no mês continua sendo fortemente impactada pelos reflexos da pandemia do Coronavírus.
|
2021-M11 | A quantidade de passageiros transportados no mês continua sendo fortemente impactada pelos reflexos da pandemia do Coronavírus. |
2021-M12 | A quantidade de passageiros transportados no mês continua sendo fortemente impactada pelos reflexos da pandemia do Coronavírus. |
2022-M1 | Esclareço que a quantidade de passageiros transportados no mês de Janeiro foi impactada pelos reflexos da pandemia do Coronavírus, além da queda esperada pela sazonalidade do mês. |
2022-M2 | "A quantidade de passageiros transportados no mês de Fevereiro continua impactada pelos reflexos da pandemia do Coronavírus, além da queda esperada pela sazonalidade do mês. Com a fase de Retomada Segura do Plano São Paulo, sem restrições a demanda vem apresentando uma tendência de crescimento moderado.
" |
2022-M3 | "A quantidade de passageiros transportados no mês de Março continua impactada pelos reflexos da pandemia do Coronavírus. Com a fase de Retomada Segura do Plano São Paulo, sem restrições a demanda vem apresentando uma tendência de crescimento moderado.
|
2022-M4 | A quantidade de passageiros transportados no mês de Março continua impactada pelos reflexos da pandemia do Coronavírus. Com a fase de Retomada Segura do Plano São Paulo, sem restrições a demanda vem apresentando uma tendência de crescimento moderado. |
2022-M5 | A quantidade de passageiros transportados no mês de Maio continua impactada pelos reflexos da pandemia do Coronavírus. |
2022-M6 | A quantidade de passageiros transportados no mês de Junho continua impactada pelos reflexos da pandemia do Coronavírus. |
2022-M7 | A quantidade de passageiros transportados no mês de Julho continua impactada pelos reflexos da pandemia do Coronavírus. |
2022-M8 | A quantidade de passageiros transportados no mês de Agosto continua impactada pelos reflexos da pandemia do Coronavírus. |
2022-M9 | A quantidade de passageiros transportados pelas L1, L2 e L3 em Set/22 foi de 67.632.025 |
2022-M10 | A quantidade de passageiros transportados no mês de Outubro continua impactada pelos reflexos da pandemia do Coronavírus. A demanda vem apresentando uma tendência de crescimento moderado.
|
2022-M11 | A quantidade de passageiros transportados no mês de Novembro continua impactada pelos reflexos da pandemia do Coronavírus. A demanda vem apresentando uma tendência de crescimento moderado.
|
2022-M12 | A quantidade de passageiros transportados no mês de Dezembro continua impactada pelos reflexos da pandemia do Coronavírus. A demanda vem apresentando uma tendência de crescimento moderado.O nível observado na demanda de Dezembro é reflexo da variação sazonal devido às férias escolares e festas de final de ano |
2023-M1 | A quantidade de passageiros transportados no mês de Janeiro continua impactada pelos reflexos da pandemia do Coronavírus. O nível observado na demanda de Janeiro é reflexo da variação sazonal devido às férias escolares.
|
2023-M2 | A quantidade de passageiros transportados no mês de fevereiro continua impactada pelos reflexos da pandemia do Coronavírus. O nível observado na demanda de fevereiro é reflexo da variação sazonal devido às férias escolares.
|
2023-M3 | A quantidade de passageiros transportados no mês de Março continua impactada pelos reflexos da pandemia do Coronavírus.A demanda vem apresentando uma tendência de crescimento moderado. |
2023-M4 | A quantidade de passageiros transportados no mês de Abril continua impactada pelos reflexos da pandemia do Coronavírus. A demanda vem apresentando uma tendência de crescimento moderado. |
2023-M5 | A quantidade de passageiros transportados no mês de Maio continua impactada pelos reflexos da pandemia do Coronavírus. A demanda vem apresentando uma tendência de crescimento moderado. |
2023-M6 | A quantidade de passageiros transportados no mês de Junho continua impactada pelos reflexos da pandemia do Coronavírus. A demanda vem apresentando uma tendência de crescimento moderado. |
2023-M7 | a quantidade de passageiros transportados no mês de Julho continua impactada pelos reflexos da pandemia do Coronavírus. A demanda vem apresentando uma tendência de crescimento moderado. |
2023-M8 | A quantidade de passageiros transportados no mês de Agosto continua impactada pelos reflexos da pandemia do Coronavírus. A demanda vem apresentando uma tendência de crescimento moderado. |