2020-M1 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Não houve relato da unidade em relação às suas dificuldades. |
2020-M2 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Não houve relato da unidade em relação às suas dificuldades. |
2020-M3 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Não houve relato da unidade em relação às suas dificuldades. |
2020-M4 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Houve queda dos dados devido à pandemia do Covid-19. |
2020-M5 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Houve queda dos dados devido à pandemia do Covid-19. |
2020-M6 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Houve queda dos dados devido à pandemia do Covid-19. |
2020-M7 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Houve queda dos dados devido à pandemia do Covid-19. |
2020-M8 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Houve queda dos dados devido à pandemia do Covid-19. |
2020-M9 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Houve queda dos dados devido à pandemia do Covid-19. |
2020-M10 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Houve queda dos dados devido à pandemia do Covid-19. |
2020-M11 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Houve queda dos dados devido à pandemia do Covid-19. |
2020-M12 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Houve queda dos dados devido à pandemia do Covid-19. |
2021-M1 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Houve queda dos dados devido à pandemia do Covid-19.
|
2021-M2 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Houve queda dos dados devido à pandemia do Covid-19. |
2021-M3 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Houve queda dos dados devido à pandemia do Covid-19. |
2021-M4 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Houve queda dos dados devido à pandemia do Covid-19. |
2021-M5 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Houve queda dos dados devido à pandemia do Covid-19. |
2021-M6 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Houve queda dos dados devido à pandemia do Covid-19. |
2021-M7 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Houve queda dos dados devido à pandemia do Covid-19. |
2021-M8 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Houve queda dos dados devido à pandemia do Covid-19.
|
2021-M9 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Houve queda dos dados devido à pandemia do Covid-19. |
2021-M10 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Houve queda dos dados devido à pandemia do Covid-19. |
2021-M11 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Houve queda dos dados devido à pandemia do Covid-19. |
2021-M12 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Houve queda dos dados devido à pandemia do Covid-19. |
2022-M1 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Houve queda dos dados devido à pandemia do Covid-19.
|
2022-M2 | Devido ao cenário de pandemia, a Diretoria de Comunicação Social do TJSP, por prudência, abaixou a meta para 2022, visto que as atividades presenciais haviam sido suspensas. Entretanto, com a nova orientação de retorno ao trabalho presencial, os eventos presenciais passaram a ocorrer com mais frequência refletindo na recuperação gradativa da meta. |
2022-M3 | Devido ao cenário de pandemia, a Diretoria de Comunicação Social do TJSP, por prudência, abaixou a meta para 2022, visto que as atividades presenciais haviam sido suspensas. Entretanto, com a nova orientação de retorno ao trabalho presencial, os eventos presenciais passaram a ocorrer com mais frequência refletindo na recuperação gradativa da meta. |
2022-M4 | Devido ao cenário de pandemia, a Diretoria de Comunicação Social do TJSP, por prudência, abaixou a meta para 2022, visto que as atividades presenciais haviam sido suspensas. Entretanto, com a nova orientação de retorno ao trabalho presencial, os eventos presenciais passaram a ocorrer com mais frequência refletindo na recuperação gradativa da meta. |
2022-M5 | Devido ao cenário de pandemia, a Diretoria de Comunicação Social do TJSP, por prudência, abaixou a meta para 2022, visto que as atividades presenciais haviam sido suspensas. Entretanto, com a nova orientação de retorno ao trabalho presencial, os eventos presenciais passaram a ocorrer com mais frequência refletindo na recuperação gradativa da meta.
|
2022-M6 | Devido ao cenário de pandemia, a Diretoria de Comunicação Social do TJSP, por prudência, abaixou a meta para 2022, visto que as atividades presenciais haviam sido suspensas. Entretanto, com a nova orientação de retorno ao trabalho presencial, os eventos presenciais passaram a ocorrer com mais frequência refletindo na recuperação gradativa da meta. |
2022-M7 | Devido ao cenário de pandemia, a Diretoria de Comunicação Social do TJSP, por prudência, abaixou a meta para 2022, visto que as atividades presenciais haviam sido suspensas. Entretanto, com a nova orientação de retorno ao trabalho presencial, os eventos presenciais passaram a ocorrer com mais frequência refletindo na recuperação gradativa da meta.
|
2022-M8 | Devido ao cenário de pandemia, a Diretoria de Comunicação Social do TJSP, por prudência, abaixou a meta para 2022, visto que as atividades presenciais haviam sido suspensas. Entretanto, com a nova orientação de retorno ao trabalho presencial, os eventos presenciais passaram a ocorrer com mais frequência refletindo na recuperação gradativa da meta. |
2022-M9 | Devido ao cenário de pandemia, a Diretoria de Comunicação Social do TJSP, por prudência, abaixou a meta para 2022, visto que as atividades presenciais haviam sido suspensas. Entretanto, com a nova orientação de retorno ao trabalho presencial, os eventos presenciais passaram a ocorrer com mais frequência refletindo na recuperação gradativa da meta. |
2022-M10 | Devido ao cenário de pandemia, a Diretoria de Comunicação Social do TJSP, por prudência, abaixou a meta para 2022, visto que as atividades presenciais haviam sido suspensas. Entretanto, com a nova orientação de retorno ao trabalho presencial, os eventos presenciais passaram a ocorrer com mais frequência refletindo na recuperação gradativa da meta.
|
2022-M11 | Devido ao cenário de pandemia, a Diretoria de Comunicação Social do TJSP, por prudência, abaixou a meta para 2022, visto que as atividades presenciais haviam sido suspensas. Entretanto, com a nova orientação de retorno ao trabalho presencial, os eventos presenciais passaram a ocorrer com mais frequência refletindo na recuperação gradativa da meta.
|
2022-M12 | Devido ao cenário de pandemia, a Diretoria de Comunicação Social do TJSP, por prudência, abaixou a meta para 2022, visto que as atividades presenciais haviam sido suspensas. Entretanto, com a nova orientação de retorno ao trabalho presencial, os eventos presenciais passaram a ocorrer com mais frequência refletindo na recuperação gradativa da meta.
|
2023-M1 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que
além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Não houve relato da unidade em relação às suas dificuldades. |
2023-M2 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Não houve relato da unidade em relação às suas dificuldades. |
2023-M3 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que
além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Não houve relato da unidade em relação às suas dificuldades. |
2023-M4 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Não houve relato da unidade em relação às suas dificuldades. |
2023-M5 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Não houve relato da unidade em relação às suas dificuldades. |
2023-M6 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Não houve relato da unidade em relação às suas dificuldades. |
2023-M7 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Não houve relato da unidade em relação às suas dificuldades. |
2023-M8 | De forma geral, de acordo com a Diretoria de Comunicação Social, têm-se como pontos positivos que além das publicações no site e intranet, a diretoria tem complementado e aprofundado a comunicação com os públicos interno e externo através de outros canais, como redes sociais, vídeos, e-mail marketing e campanhas. Não houve relato da unidade em relação às suas dificuldades. |