| Apuração do Indicador no PPA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memória de Cálculo da Meta do PPA | Meta | Forma de Totalização | Resultado PPA | Taxa | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 32,00mi | 32,00mi | 32,00mi | 32,00mi | 128,00mi | Somatória | 252,64mi | 197,37% |
| Apurações do Indicador por Ano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | 1º Semestre | 2º Semestre | Resultado Anual | Forma de Totalização | Meta LDO/LOA | Taxa |
| 2020 | 24,87mi | 16,72mi | 41,59mi | Somatória | 32,00mi | 129,96% |
| 2021 | 41,75mi | 68,43mi | 110,18mi | Somatória | 32,00mi | 344,31% |
| 2022 | 47,52mi | 26,36mi | 73,89mi | Somatória | 32,00mi | 230,89% |
| 2023 | 26,99mi | 26,99mi | Somatória | 90,00mi | 29,98% | |
| Metas do Indicador por Ação e por Unidade Orçamentária | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível | Ação Orçamentária? | Soma UO? | Metas Fixadas (LOA) | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Ação 4124 | Sim | Sim | 11,00mi | 11,00mi | 32,00mi | 32,00mi |
| ⊢ UO 9007 | - | - | N/D | N/D | N/D | 21,00mi |
| ⊢ UO 9011 | - | - | 11,00mi | 11,00mi | N/D | 11,00mi |
| ⊢ UO 9012 | - | - | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Justificativas Final TCE | |
|---|---|
| Ano | Justificativa |
| 2020 | N/D |
| 2021 | A SUPERAÇÃO SIGNIFICATIVA DA META FOI A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, QUE TEVE INÍCIO EM 17/01/2021.O PROCESSO DE LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS E INSUMOS AOS 645 MUNICÍPIOS, CARACTERIZOU SÃO PAULO O ESTADO QUE MAIS VACINOU NO BRASIL, E SEGUE AVANÇANDO À MEDIDA QUE AS DOSES SÃO ENTREGUES PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONSIDERANDO A ATUALIZAÇÃO DOS DADOS EM 17/01/2022, OBTÉM-SE O TOTAL DE 113.336.701 DOSES, SENDO 84.477.432 REFERENTES À COVID-19. |
| 2022 | A SUPERAÇÃO SIGNIFICATIVA DA META FÍSICA DEVE-SE À REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 QUE CONTRIBUIU PARA O NÚMERO EXPRESSIVO DE DOSES APLICADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO SOMADAS AS CAMPANHAS CONTRA A INFLUENZA, MULTIVACINAÇÃO, POLIOMIELITE E A APLICAÇÃO DE DOSES DE ROTINA. |
| 2023 | N/D |
| Comentários da execução | |
|---|---|
| Período | Comentários da execução |
| 2020-S1 | dados provisórios até o dia 16/07/202, sujeitos à revisão |
| 2020-S2 | dados provisórios até o dia 12/01/2021, sujeitos à revisão |
| 2021-S1 | Novamente, em virtude da atual pandemia de COVID-19 houve uma redução na adesão às vacinações de rotina e Campanha de influenza. Já a vacinação contra a COVID tem recebido boa adesão da população. É importante ressaltar que ambas as informações dizem respeito a dado provisório, podendo haver alteração. |
| 2021-S2 | O número de doses aplicadas na rotina de vacinação encontra-se com dificuldades devido aos Sistemas de Informação do Ministério da Saúde (e-SUS e SIPNI) e a Pandemia da COVID-19 na redução da cobertura vacinal das doenças imunopreveníveis. No entanto, a meta foi superada devido a campanha de vacinação da COVD19. |
| 2022-S1 | A vacinação contra a COVID-19, ainda com elevada atividade com a inclusão de novos tipos de doses e novas faixas etárias, repercute na vacinação de rotina embora existam outros fatores que também influenciam na adesão da população (hesitação vacinal, fake news, medo de reação adversa e outros).Já a vacinação contra a COVID-19 tem recebido uma adesão razoável da população. Dados sujeitos à revisão. |
| 2022-S2 | Apesar da baixa adesão às doses de reforço contra a COVID-19,pela falsa sensação de segurança pela redução dos óbitos e menor gravidade dos casos, além da predileção por imunobiológicos específicos,observa-se a superação da meta inicialmente estabelecida após o advento da Campanha COVID-19. Também foram realizadas campanhas de pólio e influenza. Utilizados recursos alocados também em outras ações. |
| 2023-S1 | Atualmente há dificuldade na consolidação dos dados da rotina da vacinação do 1º semestre/23 uma vez que o registro de doses aplicadas desde abril vem tendo problemas estruturais no Sistema de Informação de consolidação dos dados (SIPNI Web) e a partir de maio no SIPNI-Novo. Espera-se que o Programa Nacional de Imunizações, gestor dos sistemas, corrijam os problemas evidenciados nos sistemas. |