2020-M3 | O número de passageiros transportados vem diminuindo devido a quarentena instaurada no estado de São Paulo visando evitar a dispersão do coronavírus. |
2020-M4 | O número de passageiros transportados vem diminuindo devido a quarentena instaurada no estado de São Paulo visando evitar a dispersão do coronavírus. |
2020-M5 | O número de passageiros transportados vem diminuindo devido a quarentena instaurada no estado de São Paulo, atualmente prorrogada até 28/06/2020, visando evitar a dispersão do coronavírus. |
2020-M6 | O número de passageiros transportados vem diminuindo devido a quarentena instaurada no estado de São Paulo, atualmente prorrogada até 30/07/2020, visando evitar a dispersão do coronavírus. |
2020-M7 | O número de passageiros transportados vem diminuindo devido a quarentena instaurada no estado de São Paulo, atualmente prorrogada até 23/08/2020, visando evitar a dispersão do coronavírus. |
2020-M8 | 11.410.268 passageiros transportados em agosto/2020 mais 3.705.725 passageiros referente ao mês de junho/2020, corrigido pela CPTM. |
2020-M9 | O número de passageiros transportados vem diminuindo devido a quarentena instaurada no estado de São Paulo, atualmente prorrogada até 16/11/2020, visando evitar a dispersão do coronavírus. |
2020-M10 | O número de passageiros transportados está abaixo do esperado devido a quarentena instaurada no estado de São Paulo, atualmente prorrogada até 04/01/2021, visando evitar a dispersão do coronavírus. |
2020-M11 | O número de passageiros transportados está abaixo do esperado devido a quarentena instaurada no estado de São Paulo, atualmente prorrogada até 04/01/2021, visando evitar a dispersão do coronavírus. |
2020-M12 | O número de passageiros transportados vem diminuindo devido a quarentena instaurada no estado de São Paulo, atualmente prorrogada até 07/02/2021, visando evitar a dispersão do coronavírus. |
2021-M1 | O número de passageiros transportados vem diminuindo devido a quarentena instaurada no estado de São Paulo, atualmente prorrogada até 07/03/2021, visando evitar a dispersão do coronavírus. |
2021-M2 | O número de passageiros transportados vem diminuindo devido a quarentena instaurada no estado de São Paulo, atualmente prorrogada até 09/04/2021, visando evitar a dispersão do coronavírus. |
2021-M3 | O número de passageiros transportados vem diminuindo devido a quarentena instaurada no estado de São Paulo, atualmente prorrogada até 18/04/2021. |
2021-M4 |
O número de passageiros transportados vem diminuindo devido a quarentena instaurada no estado de São Paulo, atualmente prorrogada até 23/05/2021. |
2021-M5 | O número de passageiros transportados vem diminuindo devido a quarentena instaurada no estado de São Paulo, atualmente prorrogada até 30/06/2021. |
2021-M6 | O número de passageiros transportados vem diminuindo devido a quarentena instaurada no estado de São Paulo, atualmente prorrogada até 31/07/2021. |
2021-M7 | O número de passageiros transportados vem diminuindo devido a quarentena instaurada no estado de São Paulo, atualmente prorrogada até 16/08/2021. |
2021-M8 | Lançado a média dos últimos 7 meses por indisponibilidade dos dados em tempo hábil. Assim que os dados forem disponibilizados, será corrigido. |
2021-M9 | 13.742.667 passageiros transportados em setembro/21 mais a diferença do mês anterior. |
2021-M10 | Passageiros transportados em outubro/21. |
2021-M11 | Passageiros transportados em novembro/21. |
2021-M12 | Passageiros transportados em dezembro/21. |
2022-M1 | MDU Passageiros Transportados: 492.017 |
2022-M2 | MDU dos passageiros transportados nas Linhas 7 e 12 da CPTM: 387.278 |
2022-M3 | Passageiros transportados na Linha 7: 9.050.181
Passageiros transportados na Linha 12: 6.099.896 |
2022-M4 | Passageiros transportados na Linha 7: 8.688.379
Passageiros transportados na Linha 12: 5.800.444 |
2022-M5 | Número de passageiros transportados está aquém do anteriormente estimado devido ao aumento de trabalhos em home office e aulas onlines por consequência da pandemia do coronavírus. |
2022-M6 | Número de passageiros transportados está aquém do anteriormente estimado devido ao aumento de trabalhos em home office e aulas onlines por consequência da pandemia do coronavírus. |
2022-M7 | Número de passageiros transportados está aquém do anteriormente estimado devido ao aumento de trabalhos em home office e aulas onlines por consequência da pandemia do coronavírus. |
2022-M8 | Número de passageiros transportados está aquém do anteriormente estimado devido ao aumento de trabalhos em home office e aulas onlines por consequência da pandemia do coronavírus. Dados corrigidos em 03.02.2023. |
2022-M9 | Número de passageiros transportados está aquém do anteriormente estimado devido ao aumento de trabalhos em home office e aulas onlines por consequência da pandemia do coronavírus. Dados corrigidos em 03.02.2023. |
2022-M10 | Número de passageiros transportados está aquém do anteriormente estimado devido ao aumento de trabalhos em home office e aulas onlines por consequência da pandemia do coronavírus. Dados corrigidos em 03.02.2023. |
2022-M11 | Número de passageiros transportados está aquém do anteriormente estimado devido ao aumento de trabalhos em home office e aulas onlines por consequência da pandemia do coronavírus. Dados corrigidos em 03.02.2023. |
2022-M12 | Número de passageiros transportados está aquém do anteriormente estimado devido ao aumento de trabalhos em home office e aulas onlines por consequência da pandemia do coronavírus.
|
2023-M1 | Número de passageiros transportados está aquém do anteriormente estimado devido ao aumento de trabalhos em home office e aulas onlines por consequência da pandemia do coronavírus.
|
2023-M2 | Número de passageiros transportados está aquém do anteriormente estimado devido ao aumento de trabalhos em home office e aulas onlines por consequência da pandemia do coronavírus. |
2023-M3 | Número de passageiros transportados está aquém do anteriormente estimado devido ao aumento de trabalhos em home office e aulas onlines por consequência da pandemia do coronavírus.
|
2023-M4 | Número de passageiros transportados está aquém do anteriormente estimado devido ao aumento de trabalhos em home office e aulas onlines por consequência da pandemia do coronavírus. |
2023-M5 | Número de passageiros transportados está aquém do anteriormente estimado devido ao aumento de trabalhos em home office e aulas onlines por consequência da pandemia do coronavírus. |
2023-M6 | Número de passageiros transportados está aquém do anteriormente estimado devido ao aumento de trabalhos em home office e aulas onlines por consequência da pandemia do coronavírus. |
2023-M7 | Número de passageiros transportados está aquém do anteriormente estimado devido ao aumento de trabalhos em home office e aulas onlines por consequência da pandemia do coronavírus.
|
2023-M8 | Número de passageiros transportados está aquém do anteriormente estimado devido ao aumento de trabalhos em home office e aulas onlines por consequência da pandemia do coronavírus.
|